Spielarten beim Radsport
Der Radsport ist sehr vielfältig.
Die erste Unterscheidung betrifft das Fahrrad selbst. Nie war das Angebot größer: Rennrad, Mountainbike, Crosser- bzw. Gravel-Rad,
Tourenrad usw.
E-Bikes gehören hier nicht dazu, denn sie haben mit Radsport nichts zu tun!
Nebenbei: Seit kurzem bin ich bei STRAVA in der Altersklasse 70-74. Es ist frustrierend. Von den wenigen die hier noch mitmachen fahren die meisten mit Motor!
Die nächste Unterscheidung betrifft die Art wie man Rad fährt. Vorlieben, Motivation und eigene körperliche Möglichkeiten spielen eine Rolle.
Der eine mag es gemütlich (Radwandern), der andere lange Strecken (Tourenfahren) oder Berge (Klettern).
Fernfahrten, insbesondere im Bikepacking-Stil, sind im Trend.
Oder ganz Sportliche lösen eine Lizenz beim BDR und fahren Rennen - auch in der Seniorenklasse.
Im Breitensport boomen die organisierten Radtourenfahrten (RTF) bzw. Radmarathons.
Die geforderte Ausdauerleistung (RTF Formel A) zu erbringen ist eine Motivation für die Teilnehmer.
Es ist erstaunlich zu welchen Leistungen auch ältere Radsportler fähig sind.
Daraus wir verständlich warum Endurance-Radfahren, mit den entsprechenden Rennrädern mit Endurance-Geometrie, bei den Senioren so populär ist.
Ich selbst habe noch nie an einer dieser Massenveranstaltungen teilgenommen.
Egal ob organisiert oder individuell gehören Berge bzw. Pässe zu fahren für viele zum Schönsten was man mit dem Rad machen kann.
Man genießt die Landschaft und freut sich den Berg bezwungen zu haben.
Für trainierte Rennradfahrer ist es jedoch nicht schwer über einen Pass zu fahren. Dann werden weitere Pässe angehängt und dabei extreme Ausdauerleistungen erbracht.
Für mich ist die Anzahl von Kilometern und Höhenmetern keine Motivation. Ich habe eher Freude daran einen Berg schnell zu fahren statt eine vorgegebene Strecke zu 'finishen'.
Wobei 'schnell' natürlich relativ ist. Wenn es mir jedoch für kurze Zeit gelingt, mein fortgeschrittenes Alter zu vergessen, bin ich glücklich.
Auswahl von STRAVA-Zeitmessungen (Stand 01.09.2023)
Datum | Strecke | Zeit | Altersklasse 70-74 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
19.8.2023 | Höchsten (Stoppomatstrecke) | 23:02 | 2 / 12 | - |
Datum | Strecke | Zeit | Altersklasse 65-69 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
12.10.2017 | Monte Grappa von Semonzo | 1:28:25 | - | 1700 / 9991 |
24.7.2018 | Rettenbachgletscher von Sölden | 1:08:55 | 2 / 34 | 750 / 5398 |
30.8.2018 | Alpe d'Huez | 58:47 | 9 / 1938 | 13913 / 148488 |
12.10.2018 | Gehrenberg von Markdorf | 12:20 | 2 / 14 | 128 / 1357 |
1.7.2019 | Monte Zoncolan von Ovaro | 1:10:12 | 4 / 114 | 1746 / 9228 |
18.7.2019 | Grosser Feldberg im Taunus | 34:03 | 1 / 91 | 3319 / 15450 |
1.6.2019 | Lorena von Alberschwende | 17:18 | 1 / 28 | 98 / 2564 |
1.6.2019 | Sulzberg von Doren | 17:14 | 1 / 20 | 177 / 1537 |
14.8.2019 | Pfänder (Lochau - Parkplatz) | 28:52 | 3 / 72 | 503 / 5537 |
22.8.2019 | Ruppenpass von Altstätten | 28:21 | 3 / 91 | 388 / 4145 |
26.8.2019 | Pragelpass Westseite | 51:02 | 1 / 29 | 148 / 3298 |
31.8.2019 | Höchsten (Stoppomatstrecke) | 21:16 | 2 / 39 | 226 / 2577 |
29.9.2019 | Mont Ventoux Par Bédoin Officiel | 1:38:48 | 17 / 2218 | 13173 / 128430 |
27.4.2020 | Eschach (Buchenberg) | 4:59 | 1 / 41 | 36 / 2116 |
28.7.2020 | Bildstein | 11:01 | 1 / 1 | 40 / 401 |
12.7.2021 | Lorenapass von Schwarzenberg | 20:10 | 1 / 4 | 67 / 396 |
29.7.2021 | Stilfser Joch von Trafoi | 1:08:49 | 10 / 1156 | 6551 / 89853 |
20.8.2021 | Sulzberg von Fahl | 25:20 | 1 / 22 | 176 / 2006 |
Auf manchen Strecken sind viele E-Biker unterwegs, die sportlich unfair ihre Fahrt mit dem E-Bike als Fahrradfahrt klassifizieren.